THE TOP의 차광망은 최고급 랏셀기와 고품질의 원사를 사용하여 최대폭 18m까지 그리고 다양한 차광율의 차광망을 생산 판매하고 있습니다.
제품특징
- Merit 01고밀도 100% HDPE(High Density Polyethylene)원료를 사용함
- Merit 02원료에 UV(산화방지제)가 포함되어 있어 자외선에 노출되더라도 장기간 보유가 가능함
- Merit 03차광율은 35%~98%까지, 단직, 이중직, 사중직, 강력지까지, 폭은 50cm~ 최대폭 18m까지 다양한 치수의 제품 생산이 가능함
제품규격
종류 | 컬러 | 차광율 | 소재 및 규격 | 용도 |
---|---|---|---|---|
차광망 | 흑 | 98% | HDPE 신재 1.8게이지 폭 1m~12m / 길이 10 ~100m | 방초망, 양어장용 및 가축 그늘망 (※풀어지지 않는 망) |
75% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~12m / 길이 10m~200m | 하우스 및 울타리 | ||
55% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~12m / 길이 10m~200m | |||
35% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~12m / 길이 10m~200m | 모든 공사장 및 하우스 | ||
녹 | 95% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~9m / 길이 10m~100m | 화훼용 | |
75% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~10m / 길이 10m~100m | 건축 공사 현장 및 골프장용 | ||
55% | ||||
35% | ||||
이중 차광망 | 흑 | 90% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~12m / 길이 10m~200m | 버섯재배 및 모든 덮개용 |
특 이중 차광망 | 흑 | 95% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~12m / 길이 10m~100m | 버섯재배 및 가축용 |
4중 차광망 | 흑 | 95% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~12m / 길이 10m~100m | 방초망 : 사과, 채소, 모든 재배에 풀이 나지 않고 물이 잘 스며들어 객토에 좋은 효과를 나타냄 (※풀어지지 않는 망) |
녹 | 95% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~12m / 길이 10m~100m | 인삼재배 지붕용, 햇빛차단 그늘망 | |
청 | 95% | HDPE 신재 1.5게이지 폭 1m~12m / 길이 10m~100m | ||
차광망 컬러 | 흑, 녹, 적, 백, 황, 청 | HDPE 신재 1.5게이지 5m x 8m / 5m x 10m | 야외용 그늘망 | |
멍석망 | 흑,녹, 청, 컬러 | HDPE 폭240cm / 길이 10m ~ 100m | 곡물 건조용 및 차 덮개용 | |
낙하물방지망 | 황청, 녹청, 황녹 | PP필라멘트 1m x 50cm, 2m x 50m, 3m x 50m, 4m x 50m, 5m x 50m (주문생산 가능) / 변길이2.0cm 이하 / Rope 작업 별도 | 건축공사현장 및 교량공사현장의 낙하물에 의하여 근로자, 통행인 및 통행차량 등에 위험이 노출될 우려가 있는 장소에 설치 | |
분진망/휘장막 | 청, 녹 | PE 모노사 1.5m x 7.5m, 1.8m x 7.5m (주문생산가능) | 비산분진 방지와 휀스 또는 수직망으로 사용됨 | |
PE 모노사 1.5m x 100m, 1.8m x 100m (주문생산가능) |
제품
차광망 흑 35%
차광망 흑 55%
차광망 흑 75%
차광망 흑 98%
차광망 녹 35%, 55%, 75%
차광망 녹 95%
이중 차광망 흑 90%
특 이중 차광망 흑 95%
4중 차광망 흑 95%
4중 차광망 녹 95%
4중 차광망 청 95%
차광망 컬러
멍석망 흑
낙하물 방지망
분진망 / 휘장막